| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 52 | 12 | 81.3% | - |
| 2 | 纽约尼克斯 | 45 | 19 | 70.3% | 7.0 |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 21 | 67.2% | 9.0 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 42 | 22 | 65.6% | 10.0 |
| 5 | 印第安纳步行者 | 40 | 24 | 62.5% | 12.0 |
| 6 | 费城76人 | 36 | 28 | 56.3% | 16.0 |
| 7 | 迈阿密热火 | 34 | 30 | 53.1% | 18.0 |
| 8 | 奥兰多魔术 | 33 | 31 | 51.6% | 19.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 53 | 11 | 82.8% | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 46 | 18 | 71.9% | 7.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 45 | 19 | 70.3% | 8.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 42 | 22 | 65.6% | 11.0 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 40 | 24 | 62.5% | 13.0 |
| 6 | 达拉斯独行侠 | 39 | 25 | 60.9% | 14.0 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 27 | 57.8% | 16.0 |
| 8 | 萨克拉门托国王 | 35 | 29 | 54.7% | 18.0 |
2024-03-14 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 阅读 9.6万
2024-03-13 · 阅读 15.2万
2024-03-12 · 阅读 8.3万
| 排名 | 球员 | 球队 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡·东契奇 | 独行侠 | 33.9 | 9.2 | 9.8 |
| 2 | 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 31.4 | 5.5 | 6.2 |
| 3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 雄鹿 | 31.1 | 11.5 | 5.8 |
| 4 | 杰森·塔图姆 | 凯尔特人 | 27.1 | 8.5 | 4.9 |
| 5 | 尼古拉·约基奇 | 掘金 | 26.4 | 12.4 | 9.0 |
📌 常规赛:30支球队分东西两部,每队82场,按胜率排名决定季后赛席位。
📌 附加赛:东西部第7-10名通过单场淘汰赛争夺最后两个季后赛名额。
📌 季后赛:16支球队进行四轮七场四胜制淘汰赛,决出东西部冠军。
📌 总决赛:东西部冠军进行七场四胜制对决,胜者获得NBA总冠军奖杯。
📌 NBA杯赛:2024-25赛季新增,小组赛+淘汰赛,冠军奖金丰厚。